ЛО, г. Кировск ул. Набережная 5
ЛО, г. Кудрово ул. Областная 3
ЛО, г. Отрадное ул. Невская 9
ЛО, г. Тосно, ул. Советская 9
СПб, п. Шушары ул. Школьная 11
СПб, пр. Александровской фермы 29 кор. 2
СПб, пр. Гражданский 41 Б
СПб, ул. Белы Куна 8
ЛО, г. Кировск ул. Набережная 5
ЛО, г. Кудрово ул. Областная 3
ЛО, г. Отрадное ул. Невская 9
ЛО, г. Тосно, ул. Советская 9
СПб, п. Шушары ул. Школьная 11
СПб, пр. Александровской фермы 29 кор. 2
СПб, пр. Гражданский 41 Б
СПб, ул. Белы Куна 8
Работаем Пн-Вс
с 10:00 до 21:00
Глянцевые | Цена за м2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | Производство | Ширина материала,см | <5 | 5-10 | 10-20 | 20-50 | <50 |
Белый | Германия (Pongs) | 142 | 935 | 657 | 477 | 435 | 420 |
Франция (CTN) | 165 | 981 | 690 | 510 | 453 | 429 | |
Германия (Pongs) | 194 | 1100 | 756 | 576 | 543 | 519 | |
Бельгия (Polyplast) | 350 | 1181 | 756 | 610 | 524 | 500 | |
Бельгия (Polyplast) | 550 | 1256 | 810 | 649 | 589 | 562 | |
Китай (Фактура MSD) | 142 | 804 | 558 | 405 | 369 | 357 | |
Цветной | Германия (Pongs) | 142 | 1222 | 810 | 567 | 543 | 519 |
Франция (CTN) | 165 | 1215 | 891 | 630 | 597 | 573 | |
Германия (Pongs) | 194 | 1215 | 885 | 621 | 588 | 564 | |
Бельгия (Polyplast) | 350 | 1256 | 810 | 649 | 589 | 562 | |
Бельгия (Polyplast) | 550 | 1400 | 950 | 750 | 700 | 650 | |
Китай (Фактура MSD) | 142 | 903 | 688 | 481 | 461 | 441 |
Матовые | Цена за м2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | Производство | Ширина материала,см | <5 | 5-10 | 10-20 | 20-50 | <50 |
Белый | Германия (Pongs) | 220 | 935 | 612 | 370 | 354 | 333 |
Германия (Pongs) | 300 | 1020 | 657 | 505 | 442 | 422 | |
Бельгия (Polyplast) | 350 | 1050 | 674 | 542 | 45 | 435 | |
Бельгия (Polyplast) | 550 | 1256 | 810 | 649 | 589 | 562 | |
Китай (Фактура MSD) | 220 | 794 | 519 | 315 | 301 | 283 | |
Цветной | Германия (Pongs) | 220 | 981 | 711 | 487 | 472 | 450 |
Бельгия (Polyplast) | 350 | 1256 | 810 | 649 | 589 | 562 | |
Китай (Фактура MSD) | 220 | 853 | 604 | 414 | 401 | 382 |
Сатиновые | Цена за м2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | Производство | Ширина материала,см | <5 | 5-10 | 10-20 | 20-50 | <50 |
Белый | Германия (Pongs) | 220 | 935 | 612 | 370 | 354 | 333 |
Бельгия (Polyplast) | 350 | 1050 | 674 | 542 | 45 | 435 | |
Бельгия (Polyplast) | 550 | 1256 | 810 | 649 | 589 | 562 | |
Китай (Фактура MSD) | 220 | 794 | 519 | 315 | 301 | 283 | |
Цветной | Германия (Pongs) | 220 | 981 | 711 | 487 | 472 | 450 |
Бельгия (Polyplast) | 350 | 1256 | 810 | 649 | 589 | 562 | |
Китай (Фактура MSD) | 220 | 853 | 604 | 414 | 401 | 382 |
Тканевые | Цена за м2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | Производство | <5 | 5-10 | 10-20 | 20-50 | <50 |
Белый | Франция (Clipso) | 2100 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 |
Германия (Descor) | 2000 | 1400 | 1200 | 1100 | 1000 |
С фотопечатью | Цена за м2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | Фактура | <3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | 20-50 | <50 |
Фотопечать | Матовая/Сатиновая | 1400 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
Глянцевая (лаковая) | 1600 | 2400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | |
Тканевая | 1900 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 |
Наименование | Цена |
---|---|
Дополнительные работы / Монтаж: | |
Установка стенового профиля по периметру | 70 руб./м |
Установка маскировочной ленты по периметру | 45 руб./м |
Выкройка углов: | |
1 до 10 | 76 руб. |
от 11 до 20 | 100 руб. |
от 21 до 30 | 150 руб. |
от 31 до 40 | 200 руб. |
Установка крюка под люстру | 170 руб. |
Установка закладной под потолочную люстру | 380 руб. |
Установка закладной+крюк(универсальная люстра) | 550 руб. |
Установка закладной по светильник до 100 мм | 380 руб. |
Установка закладной под светильник от 100 до 200 мм | 550 руб. |
Установка закладной под светильник больше 200 мм | 750 руб. |
Подключение люстры(стандартной) | 500 руб. |
Подключение люстры(большой) | 800 руб. |
Центровка люстры | 200 руб. |
Подключение светильника до 100 мм | 100 руб. |
Подключение светильника больше 100 мм | 200 руб. |
Разметка,разводка провода на один светильник | 150 руб. |
Обход трубы | 170 руб. |
Вырез под вентиляцию | 380 руб. |
Криволинейная выкройка | 500 руб. |
Установка датчика сигнализации | 380 руб. |
Установка бруса | 500 руб. |
Ниша из бруса | 700 руб. |
Разделительный профиль | 800 руб./м |
Лента разделительная | 60 руб. |
Алюминивый профиль | 110 руб./м |
Алюминивый потолочный профиль | 250 руб./м |
Установка закладной под потолочный карниз+подвес карниза | 450 руб. |
Установка стенового карниза | 300 руб. |
Установка профиля по плитке | 150 руб./м |
Установка профиля по керамограниту | 900 руб./м |
Отправить на почту
Укажите email
для отправки расчетов